フロントガラスに施工されるIR透明断熱は別途お問い合わせ下さい
フィルムが貼ってある場合の剥がしは、別途料金がかかります
価格はすべて税抜価格になります
国産車両
TOYOTA 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| bB | 40,000 | 60,000 |
| C-HR | 43,000 | 64,000 |
| MR-S | 26,000 | 33,000 |
| MR-2 | 27,000 | 40,000 |
| IQ | 36,000 | 55,000 |
| RAV4 | 40,000 | 60,000 |
| 86 | 45,000 | 65,000 |
| アイシス | 36,000 | 55,000 |
| アクア | 40,000 | 60,000 |
| アクシオ | 44,000 | 80,000 |
| アベンシス | 37,000 | 56,000 |
| アリオン | 47,000 | 70,000 |
| アリスト | 44,000 | 80,000 |
| アルデオ | 44,000 | 64,000 |
| アルテッツァ | 44,000 | 64,000 |
| アルファード | 52,000 | 78,000 |
| アレックス | 36,000 | 55,000 |
| イスト | 36,000 | 55,000 |
| イプサム | 47,000 | 70,000 |
| ヴァンガード | 47,000 | 70,000 |
| ウィッシュ | 47,000 | 70,000 |
| ヴィッツ | 36,000 | 55,000 |
| ウインダム | 47,000 | 70,000 |
| ヴェルファイア | 52,000 | 78,000 |
| ヴェロッサ | 44,000 | 64,000 |
| ヴォクシー | 47,000 | 70,000 |
| エスティマ | 47,000 | 70,000 |
| エスクァイア | 47,000 | 70,000 |
| オーリス | 36,000 | 55,000 |
| カムリ | 44,000 | 64,000 |
| カルディナ | 40,000 | 60,000 |
| カローラ | 37,000 | 56,000 |
| カローラクロス | 40,000 | 60,000 |
| カローラフィルダー | 40,000 | 60,000 |
| カローラスポーツ | 40,000 | 60,000 |
| カローラレビン | 40,000 | 60,000 |
| ガイア | 44,000 | 64,000 |
| クラウン | 43,000 | 64,000 |
| クラウン(ARS220) | 47,000 | 70,000 |
| クルーガー | 47,000 | 70,000 |
| グランビア | 52,000 | 78,000 |
| サクシード | 40,000 | 60,000 |
| シエンタ | 40,000 | 60,000 |
| スープラ | 40,000 | 60,000 |
| スターレット | 36,000 | 55,000 |
| スパシオ | 40,000 | 60,000 |
| スペイド | 40,000 | 60,000 |
| セルシオ | 47,000 | 70,000 |
| センチュリー | 47,000 | 70,000 |
| セリカ | 47,000 | 64,000 |
| ソアラ | 40,000 | 60,000 |
| タンク | 40,000 | 60,000 |
| タウンエース | 47,000 | 70,000 |
| ノア | 47,000 | 70,000 |
| ハイエース | 52,000 | 78,000 |
| ハイエースロング | 53,000 | 86,000 |
| ハイエーススーパーロング | 60,000 | 86,000 |
| ハイラックス | 47,000 | 70,000 |
| ハリヤー | 47,000 | 70,000 |
| パッソ | 36,000 | 55,000 |
| ピクシス | 36,000 | 55,000 |
| プリウス | 40,000 | 60,000 |
| プリウスPHV | 43,000 | 64,000 |
| プリウスα | 44,000 | 66,000 |
| プレミオ | 43,000 | 64,000 |
| ポルテ | 40,000 | 60,000 |
| マークX | 43,000 | 64,000 |
| ミライ | 43,000 | 64,000 |
| ヤリス | 36,000 | 55,000 |
| ヤリスクロス | 43,000 | 64,000 |
| ランクル | 52,000 | 78,000 |
| ランクルプラド | 47,000 | 70,000 |
| ラウム | 40,000 | 60,000 |
| ライズ | 43,000 | 64,000 |
| ルーミー | 40,000 | 60,000 |
LEXUS カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| CT200h | 43,000 | 64,000 |
| GS | 47,000 | 70,000 |
| IS | 43,000 | 64,000 |
| ES | 43,000 | 64,000 |
| HS | 43,000 | 64,000 |
| LS | 47,000 | 70,000 |
| LS(ロング) | 52,000 | 78,000 |
| RC | 43,000 | 64,000 |
| RX | 47,000 | 70,000 |
| NX | 44,000 | 66,000 |
| LX | 52,000 | 78,000 |
| UX | 47,000 | 70,000 |
| LFA | 33,000 | 43,000 |
| LC | 43,000 | 64,000 |
NISSAN(日産) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| AD | 40,000 | 60,000 |
| GT-R | 43,000 | 64,000 |
| 180SX | 40,000 | 60,000 |
| アリア | 43,000 | 64,000 |
| アベニール | 43,000 | 64,000 |
| ウィングロード | 43,000 | 64,000 |
| エクストレイル | 47,000 | 70,000 |
| エルグランド | 52,000 | 78,000 |
| オーラ | 43,000 | 64,000 |
| キックス | 43,000 | 64,000 |
| キャラバン | 52,000 | 78,000 |
| キューブ | 40,000 | 60,000 |
| クリッパーリオ | 36,000 | 55,000 |
| グロリア | 47,000 | 70,000 |
| サニー | 36,000 | 55,000 |
| サファリ | 52,000 | 78,000 |
| シーマ | 47,000 | 70,000 |
| シルビア | 40,000 | 60,000 |
| シルフィ | 43,000 | 64,000 |
| ジューク | 43,000 | 64,000 |
| スカイライン | 40,000 | 60,000 |
| ステージア | 43,000 | 64,000 |
| セドリック | 47,000 | 70,000 |
| セフィーロ | 43,000 | 64,000 |
| セレナ | 47,000 | 70,000 |
| デイズ | 36,000 | 55,000 |
| デイズルークス | 36,000 | 55,000 |
| ティアナ | 43,000 | 64,000 |
| ティーダ | 36,000 | 55,000 |
| デュアリス | 43,000 | 64,000 |
| ノート | 43,000 | 64,000 |
| バネット | 47,000 | 70,000 |
| ピノ | 33,000 | 48,000 |
| フェアレディZ | 40,000 | 60,000 |
| フーガ | 47,000 | 70,000 |
| ブルーバード | 43,000 | 64,000 |
| ブルーバードシルフィ | 43,000 | 64,000 |
| プレサージュ | 43,000 | 64,000 |
| プレジデント | 47,000 | 70,000 |
| マーチ | 40,000 | 60,000 |
| ムラーノ | 47,000 | 70,000 |
| モコ | 36,000 | 55,000 |
| ラシーン | 40,000 | 60,000 |
| ラフェスタ | 44,000 | 66,000 |
| リーフ | 43,000 | 64,000 |
HONDA(ホンダ) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| CR-V | 47,000 | 70,000 |
| CR-Z | 37,000 | 56,000 |
| HR-V | 40,000 | 60,000 |
| NSX | 40,000 | 60,000 |
| N-BOX | 36,000 | 55,000 |
| N-WGN | 36,000 | 55,000 |
| N-ONE | 33,000 | 48,000 |
| N-VAN | 36,000 | 55,000 |
| S-MX | 40,000 | 60,000 |
| S660 | 28,000 | 36,000 |
| S2000 | 28,000 | 36,000 |
| Z | 36,000 | 55,000 |
| アクティ | 36,000 | 55,000 |
| アコード | 47,000 | 70,000 |
| アコードW | 43,000 | 64,000 |
| インスパイア | 47,000 | 70,000 |
| インテグラ | 37,000 | 56,000 |
| インサイト | 37,000 | 56,000 |
| ヴェゼル | 43,000 | 64,000 |
| エアウェイブ | 40,000 | 60,000 |
| エリシオン | 52,000 | 78,000 |
| エレメント | 40,000 | 60,000 |
| オデッセイ | 47,000 | 70,000 |
| キャパ | 40,000 | 60,000 |
| クラリティ | 40,000 | 60,000 |
| グレイス | 40,000 | 60,000 |
| クロスロード | 43,000 | 64,000 |
| ザッツ | 36,000 | 55,000 |
| ジェイド | 47,000 | 70,000 |
| シビック | 40,000 | 60,000 |
| シビックシャトル | 43,000 | 64,000 |
| シビックTYPE-R | 40,000 | 60,000 |
| ステップW | 47,000 | 70,000 |
| ストリーム | 43,000 | 64,000 |
| スパイク | 43,000 | 64,000 |
| ゼスト | 36,000 | 55,000 |
| バモス | 36,000 | 55,000 |
| フィット | 36,000 | 55,000 |
| フィットアリア | 37,000 | 56,000 |
| フリード | 40,000 | 60,000 |
| プレリュード | 40,000 | 60,000 |
| ホンダe | 36,000 | 55,000 |
| モビリオ | 40,000 | 60,000 |
| ライフ | 36,000 | 55,000 |
| ラグレイト | 52,000 | 78,000 |
| レジェンド | 47,000 | 70,000 |
| ロゴ | 40,000 | 60,000 |
MITSUBISHI(三菱) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| ekワゴン | 36,000 | 55,000 |
| ekスペース | 36,000 | 55,000 |
| ekカスタム | 36,000 | 55,000 |
| ekスポーツ | 36,000 | 55,000 |
| ekクロス | 36,000 | 55,000 |
| i(アイ) | 36,000 | 55,000 |
| i-ミーヴ | 36,000 | 55,000 |
| RVR | 43,000 | 64,000 |
| アウトランダー | 47,000 | 70,000 |
| エクリプスクロス | 43,000 | 64,000 |
| ギャラン | 43,000 | 64,000 |
| グランディス | 43,000 | 64,000 |
| コルト | 37,000 | 56,000 |
| コルトプラス | 37,000 | 56,000 |
| タウンボックス | 36,000 | 55,000 |
| デリカD:2 | 43,000 | 64,000 |
| デリカD:3 | 43,000 | 64,000 |
| デリカD:5 | 52,000 | 78,000 |
| ディアマンテ | 47,000 | 70,000 |
| ディンゴ | 43,000 | 64,000 |
| トライトン | 43,000 | 64,000 |
| トッポ | 36,000 | 55,000 |
| パジェロ | 52,000 | 78,000 |
| パジェロイオ | 43,000 | 64,000 |
| パジェロミニ | 27,000 | 40,000 |
| フォルティス | 43,000 | 64,000 |
| ミニカ | 33,000 | 51,000 |
| ミニカトッポ | 36,000 | 55,000 |
| ミニキャブ | 36,000 | 55,000 |
| ミラージュ | 33,000 | 51,000 |
| ランサー | 40,000 | 60,000 |
| ランサーエボリューション | 43,000 | 64,000 |
| ランサーセディア | 40,000 | 60,000 |
| レグナム | 43,000 | 64,000 |
MAZDA(マツダ) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| AZワゴン | 36,000 | 55,000 |
| CX-3 | 43,000 | 64,000 |
| CX-30 | 43,000 | 64,000 |
| CX-5 | 47,000 | 70,000 |
| CX-7 | 47,000 | 70,000 |
| CX-8 | 52,000 | 78,000 |
| MPV | 47,000 | 70,000 |
| RX-7 | 40,000 | 60,000 |
| RX-8 | 40,000 | 60,000 |
| MAZDA2 | 40,000 | 60,000 |
| MAZDA3 | 37,000 | 56,000 |
| MAZDA3 ワゴン | 40,000 | 60,000 |
| MAZDA6 | 43,000 | 64,000 |
| MAZDA6 ワゴン | 47,000 | 70,000 |
| アクセラ | 37,000 | 56,000 |
| アテンザ | 43,000 | 64,000 |
| キャロル | 27,000 | 40,000 |
| スクラム | 36,000 | 55,000 |
| デミオ | 37,000 | 56,000 |
| トリビュート | 43,000 | 64,000 |
| ビアンテ | 47,000 | 70,000 |
| フレア | 36,000 | 55,000 |
| フレアワゴン | 40,000 | 60,000 |
| フレアクロスオーバー | 40,000 | 60,000 |
| ファミリア | 40,000 | 60,000 |
| プレマシー | 47,000 | 70,000 |
| フレンディ | 47,000 | 70,000 |
| ベリーサ | 40,000 | 60,000 |
| ボンゴ | 47,000 | 70,000 |
| ロードスター | 37,000 | 56,000 |
SUZUKI(スズキ) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| Kei | 33,000 | 51,000 |
| MRワゴン | 36,000 | 55,000 |
| SX4 | 37,000 | 56,000 |
| アルト | 27,000 | 40,000 |
| アルトワークス | 27,000 | 40,000 |
| イグニス | 36,000 | 55,000 |
| エスクード | 40,000 | 60,000 |
| エブリィ | 36,000 | 55,000 |
| エリオ | 36,000 | 55,000 |
| カプチーノ | 27,000 | 35,000 |
| キザシ | 43,000 | 64,000 |
| クロスビー | 43,000 | 64,000 |
| シボレーMW | 37,000 | 56,000 |
| シボレークルーズ | 37,000 | 56,000 |
| ジムニー | 27,000 | 40,000 |
| ジムニーシエラ | 33,000 | 51,000 |
| ショコラ | 33,000 | 51,000 |
| スイフト | 36,000 | 55,000 |
| スペーシア | 36,000 | 55,000 |
| スペーシアカスタム | 36,000 | 55,000 |
| スペーシアギア | 36,000 | 55,000 |
| スーパーキャリー | 33,000 | 51,000 |
| セルボ | 27,000 | 40,000 |
| ソリオ | 43,000 | 64,000 |
| ソリオバンディット | 43,000 | 64,000 |
| スプラッシュ | 43,000 | 64,000 |
| ハスラー | 36,000 | 55,000 |
| パレット | 36,000 | 55,000 |
| バレーノ | 37,000 | 56,000 |
| ラパン | 36,000 | 55,000 |
| ランディ | 47,000 | 70,000 |
| ワゴンR | 36,000 | 55,000 |
| ワゴンRスティングレー | 36,000 | 55,000 |
| ワゴンRスマイル | 36,000 | 55,000 |
DAIHATSU(ダイハツ) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| アトレー | 36,000 | 55,000 |
| アルティス | 43,000 | 64,000 |
| ウェイク | 36,000 | 55,000 |
| エッセ | 33,000 | 48,000 |
| オプティ | 27,000 | 40,000 |
| キャスト | 33,000 | 48,000 |
| キャンバス | 36,000 | 55,000 |
| クー | 40,000 | 60,000 |
| ココア | 33,000 | 48,000 |
| コペン | 27,000 | 40,000 |
| ストーリア | 36,000 | 55,000 |
| ソニカ | 36,000 | 55,000 |
| タフト | 36,000 | 55,000 |
| タント | 36,000 | 55,000 |
| タントエグゼ | 36,000 | 55,000 |
| テリオス | 36,000 | 55,000 |
| テリオスキッド | 36,000 | 55,000 |
| デルタ | 47,000 | 70,000 |
| トール | 40,000 | 60,000 |
| トコット | 36,000 | 55,000 |
| ネイキッド | 36,000 | 55,000 |
| ハイゼット | 36,000 | 55,000 |
| ビーゴ | 43,000 | 64,000 |
| ブーン | 33,000 | 48,000 |
| マックス | 33,000 | 48,000 |
| ミラ | 27,000 | 40,000 |
| ミラジーノ | 33,000 | 48,000 |
| ミライース | 33,000 | 48,000 |
| ムーヴ | 36,000 | 55,000 |
| ムーヴラテ | 36,000 | 55,000 |
| ムーヴコンテ | 36,000 | 55,000 |
| メビウス | 40,000 | 60,000 |
| ロッキー | 43,000 | 64,000 |
SUBARU(スバル) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| BRZ | 45,000 | 65,000 |
| R1 | 27,000 | 40,000 |
| R2 | 33,000 | 48,000 |
| WRX | 37,000 | 56,000 |
| XV | 40,000 | 60,000 |
| アウトバック | 44,000 | 66,000 |
| インプレッサ | 37,000 | 56,000 |
| エクシーガ | 44,000 | 66,000 |
| サンバー | 36,000 | 55,000 |
| サンバーディアス | 36,000 | 55,000 |
| ジャスティ | 40,000 | 60,000 |
| シフォン | 36,000 | 55,000 |
| ステラ | 36,000 | 55,000 |
| ディアス | 36,000 | 55,000 |
| トランスケア | 36,000 | 55,000 |
| トランスケア(軽) | 33,000 | 48,000 |
| プレオ | 33,000 | 48,000 |
| フォレスター | 47,000 | 70,000 |
| ルクラ | 36,000 | 55,000 |
| レガシーB4 | 43,000 | 64,000 |
| レガシーワゴン | 44,000 | 66,000 |
| レヴォーグ | 44,000 | 66,000 |
輸入車両
メルセデスベンツ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| Aクラス | 44,000 | 66,000 |
| Bクラス | 44,000 | 66,000 |
| Cクラス | 44,000 | 66,000 |
| CLクラス | 45,000 | 68,000 |
| CLAクラス | 44,000 | 66,000 |
| CLKクラス | 41,000 | 62,000 |
| Eクラス | 47,000 | 70,000 |
| Gクラス | 60,000 | 90,000 |
| GLクラス | 60,000 | 90,000 |
| GLAクラス | 44,000 | 66,000 |
| GLCクラス | 49,000 | 74,000 |
| GLEクラス | 53,000 | 80,000 |
| Mクラス | 53,000 | 80,000 |
| Rクラス | 53,000 | 80,000 |
| Sクラス | 53,000 | 80,000 |
| SLクラス | 45,000 | 68,000 |
| SLKクラス | 41,000 | 62,000 |
| SLR | 41,000 | 62,000 |
| Vクラス | 60,000 | 90,000 |
| GLK | 49,000 | 74,000 |
| マイバッハ | 53,000 | 80,000 |
BMW カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 1シリーズ | 44,000 | 66,000 |
| 2シリーズ | 44,000 | 66,000 |
| 3シリーズ | 44,000 | 66,000 |
| 4シリーズ | 44,000 | 66,000 |
| 5シリーズ | 47,000 | 70,000 |
| 6シリーズ | 47,000 | 70,000 |
| 7シリーズ | 53,000 | 80,000 |
| X1 | 49,000 | 74,000 |
| X3 | 49,000 | 74,000 |
| X4 | 49,000 | 74,000 |
| X5 | 53,000 | 80,000 |
| X6 | 53,000 | 80,000 |
| Z3 | 50,000 | 65,000 |
| Z4 | 50,000 | 65,000 |
| i3 | 49,000 | 74,000 |
| i8 | 53,000 | 80,000 |
アウディ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| A1 | 44,000 | 66,000 |
| A3 | 44,000 | 66,000 |
| A4 | 44,000 | 66,000 |
| A4ワゴン | 49,000 | 74,000 |
| A5 | 44,000 | 66,000 |
| A6 | 47,000 | 70,000 |
| A6ワゴン | 53,000 | 80,000 |
| A7 | 53,000 | 80,000 |
| A8 | 53,000 | 80,000 |
| Q2 | 49,000 | 74,000 |
| Q3 | 49,000 | 74,000 |
| Q5 | 49,000 | 74,000 |
| Q7 | 53,000 | 80,000 |
| TT | 41,000 | 62,000 |
| R8 | 53,000 | 80,000 |
ローバー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| イヴォーグ | 64,000 | 80,000 |
| ヴェラール | 64,000 | 80,000 |
| フリーランダー | 64,000 | 80,000 |
| ディスカバリー | 64,000 | 80,000 |
| レンジローバー | 64,000 | 80,000 |
| ローバーミニ | 37,000 | 56,000 |
Ford(フォード) カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| エクスプローラー | 53,000 | 80,000 |
| エスケープ | 49,000 | 74,000 |
| エコブースト | 49,000 | 74,000 |
| クーガ | 49,000 | 74,000 |
| フィエスタ | 45,000 | 59,000 |
| フォーカス | 45,000 | 59,000 |
| マスタング | 45,000 | 68,000 |
| モンデオ | 50,000 | 65,000 |
クライスラー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 300C | 53,000 | 80,000 |
| CTSワゴン | 65,000 | 85,000 |
| PTクルーザー | 44,000 | 66,000 |
| イプシロン | 45,000 | 59,000 |
| クロスファイア | 50,000 | 65,000 |
| ボイジャー | 53,000 | 80,000 |
| グランドボイジャー | 60,000 | 78,000 |
| レネゲード | 60,000 | 78,000 |
アルファロメオ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 147 | 41,000 | 62,000 |
| 156 | 44,000 | 66,000 |
| 159 | 44,000 | 66,000 |
| GT | 41,000 | 62,000 |
| GTV | 41,000 | 62,000 |
| ジュリエッタ | 44,000 | 66,000 |
| ジュリア | 55,000 | 72,000 |
| ステルビオ | 60,000 | 78,000 |
| ブレラ | 50,000 | 65,000 |
| ミト | 41,000 | 62,000 |
ルノー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| カングー | 49,000 | 74,000 |
| カングービボップ | 49,000 | 74,000 |
| キャプチャー | 44,000 | 66,000 |
| コレオス | 49,000 | 74,000 |
| スポール | 49,000 | 74,000 |
| セニック | 40,000 | 60,000 |
| トゥインゴ | 41,000 | 62,000 |
| メガーヌ | 44,000 | 66,000 |
| ルーテシア | 44,000 | 66,000 |
プジョー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 1007 | 36,000 | 55,000 |
| 2008 | 44,000 | 66,000 |
| 3008 | 49,000 | 74,000 |
| 5008 | 53,000 | 80,000 |
| 207 | 41,000 | 62,000 |
| 208 | 44,000 | 66,000 |
| 308 | 44,000 | 66,000 |
| 407 | 44,000 | 66,000 |
| 508 | 53,000 | 80,000 |
ジャガー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| Eペース | 48,000 | 72,000 |
| Fペース | 53,000 | 80,000 |
| Fタイプ | 47,000 | 70,000 |
| S-TYPE | 47,000 | 70,000 |
| X-TYPE | 44,000 | 66,000 |
| XF | 47,000 | 70,000 |
| XK | 45,000 | 68,000 |
| XJ | 53,000 | 80,000 |
フィアット カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| フィアット500 | 37,000 | 56,000 |
| フィアット500X | 55,000 | 72,000 |
| グランデプント | 45,000 | 59,000 |
| パンダ | 50,000 | 65,000 |
| ムルティプラ | 55,000 | 72,000 |
ポルシェ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 911 | 45,000 | 68,000 |
| カイエン | 53,000 | 80,000 |
| カレラ | 45,000 | 68,000 |
| ケイマン | 45,000 | 68,000 |
| パナメーラ | 53,000 | 80,000 |
| ボクスター | 45,000 | 68,000 |
| マカン | 49,000 | 74,000 |
ボルボ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| C30 | 49,000 | 74,000 |
| C70 | 53,000 | 80,000 |
| S40 | 49,000 | 74,000 |
| S60 | 47,000 | 70,000 |
| S80 | 47,000 | 80,000 |
| V40 | 49,000 | 74,000 |
| V50 | 49,000 | 74,000 |
| V60 | 53,000 | 80,000 |
| V70 | 53,000 | 80,000 |
| V90 | 53,000 | 80,000 |
| XC40 | 49,000 | 74,000 |
| XC60 | 53,000 | 80,000 |
| XC70 | 53,000 | 80,000 |
| XC90 | 60,000 | 90,000 |
シトロエン カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| C2 | 40,000 | 52,000 |
| C3 | 45,000 | 59,000 |
| C3ブルリエル | 45,000 | 59,000 |
| C4 | 45,000 | 59,000 |
| C4ピカソ | 55,000 | 72,000 |
| C4カクタス | 55,000 | 72,000 |
| C5 | 55,000 | 72,000 |
| C6 | 60,000 | 78,000 |
| DS3 | 45,000 | 59,000 |
| DS4 | 50,000 | 65,000 |
| DS5 | 50,000 | 65,000 |
サーブ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| 9-3 | 55,000 | 72,000 |
| 9-5 | 55,000 | 72,000 |
ヒュンダイ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| i30 | 45,000 | 59,000 |
| JM | 50,000 | 65,000 |
| TB | 40,000 | 52,000 |
| エラントラ | 45,000 | 59,000 |
| グレンジャー | 50,000 | 65,000 |
| ソナタ | 45,000 | 59,000 |
| ヒュンダイクーペ | 45,000 | 59,000 |
フォルクスワーゲン カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| アップ3D | 41,000 | 62,000 |
| アップ5D | 44,000 | 66,000 |
| イオス | 41,000 | 62,000 |
| シャラン | 60,000 | 90,000 |
| ゴルフ | 44,000 | 66,000 |
| ゴルフプラス | 49,000 | 74,000 |
| ジェッタ | 44,000 | 66,000 |
| シロッコ | 41,000 | 62,000 |
| トゥアレグ | 53,000 | 80,000 |
| トゥーラン | 49,000 | 74,000 |
| パサート | 47,000 | 70,000 |
| ビートル | 41,000 | 62,000 |
| ポロ | 44,000 | 66,000 |
| ティグアン | 49,000 | 74,000 |
| ルポ | 37,000 | 56,000 |
キャデラック カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| CTS | 47,000 | 70,000 |
| DTS | 53,000 | 80,000 |
| STS | 47,000 | 70,000 |
| SRX | 53,000 | 80,000 |
| XLR | 45,000 | 68,000 |
ジープ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| コマンダー | 53,000 | 80,000 |
| コンパス | 49,000 | 74,000 |
| チェロキー | 53,000 | 80,000 |
| グランドチェロキー | 53,000 | 80,000 |
| パトリオット | 60,000 | 90,000 |
| ラングラー | 47,000 | 70,000 |
シボレー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| コルベット | 45,000 | 68,000 |
| トレイルブレイザー | 47,000 | 70,000 |
フェラーリ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| F12ベルリネッタ | 70,000 | 91,000 |
| F355 | 60,000 | 78,000 |
| 360 | 60,000 | 78,000 |
| F430 | 80,000 | 104,000 |
| 550M | 70,000 | 91,000 |
| 575M | 70,000 | 91,000 |
| 599 | 70,000 | 91,000 |
| 612 | 80,000 | 104,000 |
アストンマーティン カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| DB9 | 80,000 | 104,000 |
| DB11 | 80,000 | 104,000 |
| ヴァンテージ | 80,000 | 104,000 |
| ヴァンキッシュ | 80,000 | 104,000 |
| ラピードS | 80,000 | 104,000 |
ハマー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| H1 | 70,000 | 91,000 |
| H2 | 65,000 | 85,000 |
| H3 | 65,000 | 85,000 |
スマート カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| フォーツー | 34,000 | 51,000 |
| フォーフォー | 40,000 | 60,000 |
注:スマートのサイドガラスはプラスチック製の為、仕上がりに不具合が生じる恐れがあります
ベントレー カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| アズール | 70,000 | 91,000 |
| アルナージ | 80,000 | 104,000 |
| コンチネンタルGT | 80,000 | 104,000 |
| コンチネンタルGTC | 70,000 | 91,000 |
| フライングスプール | 80,000 | 104,000 |
| ブルックランズ | 80,000 | 104,000 |
リンカーン カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| アビエーター | 60,000 | 78,000 |
| タウンカー | 55,000 | 72,000 |
| ナビゲーター | 60,000 | 78,000 |
ランボルギーニ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| アヴェンタドール | 70,000 | 91,000 |
| ガヤルド | 70,000 | 91,000 |
| ムルシエラゴ | 70,000 | 91,000 |
注:エンジンフード部分は熱による劣化が激しいため、施工しておりません
ロータス カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| エリーゼ | 40,000 | 52,000 |
| エキシージ | 50,000 | 65,000 |
| ヨーロッパ | 50,000 | 65,000 |
マセラティ カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| ギブリ | 70,000 | 91,000 |
| クワトロポルテ | 70,000 | 91,000 |
| グランズーリスモ | 70,000 | 91,000 |
| グランスポーツ | 70,000 | 91,000 |
| レヴァンテ | 80,000 | 104,000 |
MINI カーフィルム 車種価格表一覧
| 車種名 | ノーマル着色フィルム | 断熱タイプの着色フィルム |
![]() |
||
| MINI | 44,000 | 66,000 |
| MINIクラブマン | 49,000 | 74,000 |
| MINIクロスオーバー | 49,000 | 74,000 |


